St 1000 (PE-UHMW) Pressplatten
⇒Klicken Sie hier für technische Information zu unserem Material St 1000©
| Abmessungen | Stärke | Toleranz |
| 1.010 x 2.020 mm | 10 - 200 mm | +0,2 / +0,6 mm |
| 1.010 x 3.030 mm | 10 - 200 mm | +0,2 / +0,6 mm |
| 1.010 x 4.020 mm | 10 - 200 mm | +0,2 / +0,6 mm |
| 1.010 x 6.140 mm | 10 - 200 mm | +0,2 / +0,6 mm |
| 1.220 x 2.020 mm | 10 - 200 mm | +0,2 / +0,6 mm |
| 1.220 x 2.440 mm | 10 - 200 mm | +0,2 / +0,6 mm |
| 1.260 x 3.030 mm | 10 - 200 mm | +0,2 / +0,6 mm |
| 1.260 x 10.200 mm | 10 - 200 mm | +0,2 / +0,6 mm |
| 2.020 x 4.020 mm | 10 - 200 mm | ± 0,2/0,3 mm |
| 2.020 x 6.050 mm | 10 - 200 mm | ± 0,2/0,3 mm |
| 2.520 x 6.050 mm | 10 - 170 mm | ungehobelt |
|
Verfügbarkeit:
|
||